Taux de référence du 04/03/2025 : 130.6084
Taux affichés par les banques: 04 Mars 2025
| Achat | Vente | Spread | ||
|---|---|---|---|---|
| BNC | ![]() | 130.0000 | 132.2500 | 2.2500 |
| BUH | ![]() | 130.2500 | 132.2500 | 2.0000 |
| CAPITAL BANK | ![]() | 130.5000 | 132.5000 | 2.0000 |
| SOGEBANK | ![]() | 130.0000 | 132.5000 | 2.5000 |
| SOGEBEL | ![]() | 130.0000 | 132.5000 | 2.5000 |
| UNIBANK | ![]() | 130.5000 | 132.5000 | 2.0000 |
| TAUX MAXIMUM | 130.5000 | 132.5000 | 2.0000 | |
| TAUX MINIMUM | 130.0000 | 132.2500 | 2.2500 | |
| TAUX DE REFERENCE BRH | 130.6084 |
Source: https://brh.ht/taux-du-jour/






