Taux de référence du 10/03/2025 : 130.6784
Taux du Jour : 10 Mars 2025
| Achats | Ventes | Spread | |
|---|---|---|---|
| MARCHE INFORMEL | 131.0000 | 135.0000 | 4.0000 |
| Variation / Jour précédent | 0.00% | 0.00% | 0.0000 |
| MARCHE BANCAIRE | 130.4639 | 131.8226 | 1.3587 |
| Variation / Jour précédent | 0.05% | 0.05% | 0.0000 |
| Variation / Semaine précédente | 0.16% | 0.01% | – |
| TAUX DE REFERENCE | 130.6784 | – | – |
| Variation / Jour précédent | 0.03% | – | – |
| Variation / Semaine précédente | 0.10% | – | – |
| Variation / Année précédente | -1.43% | – | – |
| Taux de référence (07/03/24) | 132.5724 | – | – |
| TAUX MOYEN D’ACQUISITION (TMA) | – | 131.8226 | – |
| Variation / Jour précédent | – | 0.05% | – |
| TRANSACTION BANCAIRES | $21,880,567.26 | $20,816,245.56 | – |
| Variation / Jour précédent | -18.55% | -24.17% | – |
| Volume moyen / semaine | $20,301,663.07 | $20,107,235.77 | – |
Taux affichés par les banques: 10 Mars 2025
| Achat | Vente | Spread | ||
|---|---|---|---|---|
| BNC | ![]() | 130.0000 | 132.2500 | 2.2500 |
| BUH | ![]() | 130.5000 | 132.5000 | 2.0000 |
| CAPITAL BANK | ![]() | 130.5000 | 132.5000 | 2.0000 |
| SOGEBANK | ![]() | 130.0000 | 132.5000 | 2.5000 |
| SOGEBEL | ![]() | 130.0000 | 132.5000 | 2.5000 |
| UNIBANK | ![]() | 130.5000 | 132.5000 | 2.0000 |
| TAUX MAXIMUM | 130.5000 | 132.5000 | 2.0000 | |
| TAUX MINIMUM | 130.0000 | 132.2500 | 2.2500 | |
| TAUX DE REFERENCE BRH | 130.6784 |
Source: https://brh.ht/taux-du-jour/






