Taux de référence du 06/03/2025 : 130.6084
Taux du Jour : 06 Mars 2025
Achats | Ventes | Spread | |
---|---|---|---|
MARCHE INFORMEL | 131.0000 | 135.0000 | 4.0000 |
Variation / Jour précédent | 0.00% | 0.00% | 0.0000 |
MARCHE BANCAIRE | 130.3473 | 132.0075 | 1.6602 |
Variation / Jour précédent | 0.07% | 0.15% | 0.0008 |
Variation / Semaine précédente | -0.14% | -0.01% | – |
TAUX DE REFERENCE | 130.6084 | – | – |
Variation / Jour précédent | 0.04% | – | – |
Variation / Semaine précédente | -0.01% | – | – |
Variation / Année précédente | -1.38% | – | – |
Taux de référence (04/03/24) | 132.4385 | – | – |
TAUX MOYEN D’ACQUISITION (TMA) | – | 132.0075 | – |
Variation / Jour précédent | – | 0.15% | – |
TRANSACTION BANCAIRES | $12,160,550.20 | $12,054,632.29 | – |
Variation / Jour précédent | -20.36% | -13.77% | – |
Volume moyen / semaine | $12,160,550.20 | $12,054,632.29 | – |
Taux affichés par les banques: 06 Mars 2025
Achat | Vente | Spread | ||
---|---|---|---|---|
BNC | ![]() | 130.0000 | 132.2500 | 2.2500 |
BUH | ![]() | 130.2500 | 132.2500 | 2.0000 |
CAPITAL BANK | ![]() | 130.5000 | 132.5000 | 2.0000 |
SOGEBANK | ![]() | 130.0000 | 132.5000 | 2.5000 |
SOGEBEL | ![]() | 130.0000 | 132.5000 | 2.5000 |
UNIBANK | ![]() | 130.5000 | 132.5000 | 2.0000 |
TAUX MAXIMUM | 130.5000 | 132.5000 | 2.0000 | |
TAUX MINIMUM | 130.0000 | 132.2500 | 2.2500 | |
TAUX DE REFERENCE BRH | 130.6084 |
Source: https://brh.ht/taux-du-jour/